Lusail – Pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli, tampil sebagai yang tercepat dalam sesi practice MotoGP Qatar 2025. Ia sukses mengungguli dua pebalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez.
Sesi latihan yang berlangsung di Sirkuit Lusail pada Sabtu (12/4) dini hari WIB diawali dengan Marc Marquez mencatat waktu tercepat, 1 menit 51,810 detik, disusul oleh Alex Marquez dengan selisih 0,16 detik. Bagnaia berada di posisi ketiga dengan waktu 1 menit 52,133 detik.
Memasuki pertengahan sesi, Alex Marquez mengambil alih posisi pertama dengan catatan 1 menit 51,704 detik, diikuti Marc Marquez di posisi kedua dengan selisih 0,092 detik. Sementara itu, Morbidelli naik ke posisi tiga dengan waktu 1 menit 51,968 detik.
Bagnaia kemudian memperbaiki catatannya dan naik ke posisi dua dengan selisih hanya 0,069 detik dari Alex. Marc pun turun ke posisi tiga.
Saat waktu tersisa kurang dari 13 menit, Bagnaia akhirnya memimpin dengan waktu 1 menit 50,975 detik. Morbidelli dan rekan setimnya di VR46, Fabio Di Giannantonio, menyusul di posisi dua dan tiga, masing-masing berjarak 0,278 dan 0,366 detik dari Bagnaia.
Dengan waktu kurang dari 11 menit, Marc kembali ke posisi dua dengan selisih 0,022 detik dari Bagnaia. Morbidelli turun ke posisi tiga namun catatannya membaik, hanya terpaut 0,201 detik dari pemuncak.
Namun di detik-detik akhir sesi, Morbidelli mencetak waktu terbaik 1 menit 50,830 detik dan berhasil merebut posisi pertama. Bagnaia harus puas di posisi dua, diikuti Marc Marquez di posisi tiga. Di Giannantonio dan Alex Marquez masing-masing menempati posisi keempat dan kelima.
Top 10 rider otomatis lolos ke sesi Q2, sementara sisanya harus melewati Q1 terlebih dahulu.
Hasil Practice MotoGP Qatar 2025:
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 1’50.830s | 20/20 | 344k |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.145s | 16/21 | 350k |
3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.167s | 19/23 | 352k |
4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.299s | 19/22 | 351k |
5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.406s | 17/21 | 347k |
6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.463s | 19/21 | 345k |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.561s | 15/20 | 350k |
8 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.625s | 18/22 | 354k |
9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.785s | 20/20 | 347k |
10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.806s | 20/20 | 345k |
11 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.836s | 18/22 | 350k |
12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.945s | 22/22 | 347k |
13 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.954s | 19/19 | 348k |
14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.003s | 17/21 | 354k |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.118s | 18/21 | 348k |
16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.175s | 16/18 | 351k |
17 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.194s | 14/17 | 348k |
18 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.304s | 15/20 | 347k |
19 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.350s | 18/23 | 350k |
20 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.568s | 20/20 | 350k |
21 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.585s | 16/17 | 346k |
22 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.180s | 18/18 | 346k |
Link: